Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas no 30 līdz 150 iedzīvotāju skaita ekvivalentam
![]() |
|
![]() |
|
Pielietojums Bioloģiskā notekūdeņu
attīrīšanas iekārta AS-VARIOcomp N (turpmāk tekstā NAI), turpina praksē
pārbaudīto tipveida NAI sēriju, kuras komercnosaukums ir AS-VARIOcomp V.
Izmaiņas pamatotas ar Eiropas standarta ČSN EN 12553 prasībām. NAI
paredzēta ražošanas objektu, viesnīcu, uzņēmumu, dzīvojamo kompleksu un
apdzīvoto teritoriju radīto sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. NAI
priekšrocība ir viegla pielāgojamība vietējiem apstākļiem un vienkārša
tehnoloģiskā konstrukcija. Atsevišķu tipu apraksts NAI AS - VARIOcomp N var
piegādāt divās galvenajās pamata versijās, kuras var papildināt ar
iekārtu fosfora izgulsnēšanai.
Pasūtījuma piemērs: Būvniecības darbu apraksts:
Darbības apraksts 1. AS - VARIOcomp N
2. AS - VARIOcomp N/P
3. AS - VARIOcomp
N/PUMP |
Rasējums
AS - VARIOcomp 80 N
|
AS - VARIOcomp 80 N/PUMP
|
|
NAI tips |
CE skaits |
Q (m3/dienn |
BSP5 (kg/dienn) |
Izmēri (mm) L garums x B platums x H augustums |
Ieplūdes/izplūdes augstums (mm) |
Masa (kg) |
Jauda (kW) |
Elekrto. patēriņš (kWh/dienn) |
|||
| N | N / PUMP | N | N/PUMP | N | N/PUMP | ||||||
| 30 N | 25-35 | 4,5 | 1,8 | 2000 x 2160 x 2790 | 2200 / 2050 | min.1100 / 2050 | 930 | 0,56 | 1,6 | 5,6 | 6,0 |
| 40 N | 36-45 | 6,0 | 2,4 | 3000 x 2160 x 2790 | 2200 / 2050 | min.1100 / 2050 | 980 | 0,56 | 1,6 | 5,8 | 6,3 |
| 50 N | 46-55 | 7,5 | 3,0 | 4000 x 2160 x 2790 | 2200 / 2050 | min.1100 / 2050 | 1500 | 0,56 | 1,6 | 6,3 | 6,8 |
| 60 N | 56-70 | 9,0 | 3,6 | 4000 x 2160 x 2870 | 2665 / 2550 | min.1100 / 2550 | 1750 | 0,56 | 1,6 | 6,7 | 7,3 |
| 80 N | 71-90 | 12,0 | 4,6 | 5000 x 2160 x 2870 | 2665 / 2550 | min.1100 / 2550 | 1950 | 0,56 | 1,6 | 8,2 | 8,7 |
| 100 N | 91-110 | 15,0 | 6,0 | 6000 x 2160 x 2870 | 2665 / 2550 | min.1100 / 2550 | 2200 | 0,75 | 1,8 | 9,0 | 9,5 |
| 125 N | 111-135 | 19,0 | 7,5 | 7000 x 2160 x 2870 | 2665 / 2550 | min.1100 / 2550 | 2500 | 1,50 | 2,6 | 15,0 | 15,8 |
| 150 N | 136-165 | 22,5 | 9,0 | 8000 x 2160 x 2870 | 2665 / 2550 | min.1100 / 2550 | 2700 | 1,50 | 2,6 | 18,0 | 19,0 |
Garantēto vērtību tabula
|
Garantētās NAI AS-VARIOcomp N izplūdē parametri ievērojot uzstādīšanas un ekspluatācijas noteikumus: |
Parametrs |
vērtības (mg/l) |
BSP5 |
25 |
ĶSP |
100 |
SV |
25 |
|
NAI tips AS-VARIOcomp N/PUMP/P papildus aprīkots ar dozacijas
sūkni, kas samazina fosfora koncentrāciju izplūdē Dotās notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
paredzētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. |